Meta Açıklama:
Türkiye’nin 81 iline ait plaka kodları, şehirlerin il olma tarihleri ve alfabetik sıralamaya göre nasıl numaralandırıldığına dair detaylı bilgiler. Plaka kodları sadece birer sayı değil; her biri tarihsel bir iz taşıyor.
Anahtar Kelimeler:
Türkiye plaka kodları, şehirlerin il olma tarihi, plaka sıralaması, plaka numarası listesi, Türkiye il kodları
🚦 Plaka Kodlarının Anlamı Sadece Rakam Değil, Tarih
Türkiye’de plaka kodları, 1962 yılında yürürlüğe giren bir sistemle şehirlerin alfabetik sıralamasına göre belirlendi. İlk 67 şehir, doğrudan alfabetik sırayla numaralandırıldı. Ancak zamanla yeni şehirler eklendikçe bu sıralama bozulmaması için sonuna eklemeler yapıldı.
Yani 1 numara Adana, 6 numara Ankara, 34 numara İstanbul olarak verildi. Ancak 68 numaradan sonra kurulan iller alfabetik sıraya bakılmadan son sıralara eklendi.
🏙️ Türkiye’deki İllerin İl Olma Yılları ve Plaka Kodları
Aşağıdaki tabloda Türkiye’deki tüm illerin:
- Plaka numarası
- Şehir adı
- İl statüsü kazanma yılı
- Plaka kodunun gerekçesi
detaylı biçimde sunulmuştur:
📊 Türkiye Plaka Kodları Tablosu
Plaka | İl Adı | İl Olma Yılı | Açıklama |
---|---|---|---|
01 | Adana | 1867 | Alfabetik sıraya göre 1. sıradadır |
02 | Adıyaman | 1954 | 1954’te il oldu, alfabetik sıraya göre 2. sıradadır |
03 | Afyonkarahisar | 1923 | Kurucu illerden, alfabetik sırada 3. |
04 | Ağrı | 1927 | Eski adı Karaköse idi, alfabetik sıraya göre yer aldı |
05 | Amasya | 1923 | Kurucu illerden biri |
06 | Ankara | 1923 | Başkent olduğu için ilk illerden |
07 | Antalya | 1923 | Kurucu illerden |
08 | Artvin | 1924 | Erken il statüsü kazandı |
09 | Aydın | 1923 | Kurucu illerden |
10 | Balıkesir | 1923 | Kurucu illerden, alfabetik sıraya göre 10. |
11 | Bilecik | 1924 | Eski sancak merkezi, erken il oldu |
12 | Bingöl | 1946 | Elazığ’dan ayrılarak il oldu |
13 | Bitlis | 1923 | Cumhuriyetin ilk illerinden |
14 | Bolu | 1923 | Kurucu illerden |
15 | Burdur | 1923 | Kurucu illerden |
16 | Bursa | 1923 | Osmanlı’nın ilk başkentlerinden biri |
17 | Çanakkale | 1923 | Kurucu illerden |
18 | Çankırı | 1923 | Kurucu illerden |
19 | Çorum | 1923 | Kurucu illerden |
20 | Denizli | 1923 | Kurucu illerden |
21 | Diyarbakır | 1923 | Kurucu illerden |
22 | Edirne | 1923 | Kurucu illerden |
23 | Elazığ | 1921 | Eski adı Mamuretülaziz |
24 | Erzincan | 1923 | Kurucu illerden |
25 | Erzurum | 1923 | Kurucu illerden |
26 | Eskişehir | 1923 | Kurucu illerden |
27 | Gaziantep | 1923 | 1921’de ‘Gazi’ unvanı verildi |
28 | Giresun | 1923 | Kurucu illerden |
29 | Gümüşhane | 1925 | Trabzon’dan ayrıldı |
30 | Hakkari | 1936 | Van’dan ayrıldı |
31 | Hatay | 1939 | Türkiye’ye 1939’da katıldı |
32 | Isparta | 1923 | Kurucu illerden |
33 | Mersin | 1924 | Eski adı İçel |
34 | İstanbul | 1923 | Alfabetik sıraya göre 34. sırada |
35 | İzmir | 1923 | Kurucu illerden |
36 | Kars | 1921 | Sınır ili olarak il oldu |
37 | Kastamonu | 1923 | Kurucu illerden |
38 | Kayseri | 1923 | Kurucu illerden |
39 | Kırklareli | 1923 | Kurucu illerden |
40 | Kırşehir | 1924 | Nevşehir’den ayrıldı |
41 | Kocaeli | 1924 | Sanayi ili olarak büyüdü |
42 | Konya | 1923 | Selçuklu başkenti |
43 | Kütahya | 1923 | Kurucu illerden |
44 | Malatya | 1923 | Kurucu illerden |
45 | Manisa | 1923 | Kurucu illerden |
46 | Kahramanmaraş | 1923 | Kurtuluş Savaşı unvanı aldı |
47 | Mardin | 1923 | Kurucu illerden |
48 | Muğla | 1923 | Kurucu illerden |
49 | Muş | 1929 | Bitlis’ten ayrıldı |
50 | Nevşehir | 1954 | Niğde’den ayrıldı |
51 | Niğde | 1923 | Kurucu illerden |
52 | Ordu | 1920 | Trabzon’dan ayrıldı |
53 | Rize | 1924 | Trabzon’dan ayrıldı |
54 | Sakarya | 1954 | Kocaeli’den ayrıldı |
55 | Samsun | 1923 | Kurucu illerden |
56 | Siirt | 1923 | Kurucu illerden |
57 | Sinop | 1923 | Kurucu illerden |
58 | Sivas | 1923 | Kongre şehri |
59 | Tekirdağ | 1923 | Kurucu illerden |
60 | Tokat | 1923 | Kurucu illerden |
61 | Trabzon | 1923 | Kurucu illerden |
62 | Tunceli | 1936 | Eski adı Dersim |
63 | Şanlıurfa | 1924 | ‘Şanlı’ unvanı sonradan eklendi |
64 | Uşak | 1953 | Kütahya’dan ayrıldı |
65 | Van | 1923 | Kurucu illerden |
66 | Yozgat | 1923 | Kurucu illerden |
67 | Zonguldak | 1923 | Kurucu illerden |
68 | Aksaray | 1989 | Niğde’den ayrıldı |
69 | Bayburt | 1989 | Gümüşhane’den ayrıldı |
70 | Karaman | 1989 | Konya’dan ayrıldı |
71 | Kırıkkale | 1989 | Ankara’dan ayrıldı |
72 | Batman | 1990 | Siirt’ten ayrıldı |
73 | Şırnak | 1990 | Hakkari’den ayrıldı |
74 | Bartın | 1991 | Zonguldak’tan ayrıldı |
75 | Ardahan | 1992 | Kars’tan ayrıldı |
76 | Iğdır | 1992 | Ağrı’dan ayrıldı |
77 | Yalova | 1995 | İstanbul’dan ayrıldı |
78 | Karabük | 1995 | Zonguldak’tan ayrıldı |
79 | Kilis | 1995 | Gaziantep’ten ayrıldı |
80 | Osmaniye | 1996 | Adana’dan ayrıldı |
81 | Düzce | 1999 | Bolu’dan ayrıldı, en son il |
📌 Dikkat Çeken Tarihi Notlar
- En eski il: Adana (1867)
- En yeni il: Düzce (1999)
- Sıra bozulmadan devam edenler: 67’ye kadar alfabetik
- Sonradan eklenenler: 68–81 arası alfabetik olmayan son sıralar
🔍 Bu Yazının Faydalı Olabileceği Google Aramaları:
- Türkiye Plaka Kodları Listesi – Türkiye’deki şehirlerin plaka numaraları
- Hangi Şehir Ne Zaman İl Oldu? – İl olma tarihleri ve arka plan bilgisi
- Türkiye’deki En Yeni İl – Düzce ve sonrası oluşan iller
- Alfabetik Plaka Sıralaması – Neye göre plaka kodu verildi?
- Türkiye İl Kodları Tablosu – Güncel ve açıklamalı liste